

| Información meteorologica-meteomedinya/Aeoport arriba | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 09:30 Data: 14 November 2026, time of next update: 09:45 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 13.8°C (56.8°F), Temperatura aparente 13.7°C, Apparent temp solar 13.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 14.6°C at: 00:08 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.2°C at: 07:27 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (56°) |
| Temperatura aparente | 13.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 08:46 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 00:16 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 00:32 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 20.3 mm (0.80 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 608.7 mm (23.97 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 10.2°C (Wet Bulb :11.9°C ) |
| Humedad | 79 %, Humidex 15.2°C | Barómetro corregido a msl | 1016.0 hPa |
| cambio de presión | +0.4 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.7 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.1 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||





Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Nov 14, 2026 - 03:00 AM EST / 2026.11.14 0800 UTC Wind: Calm:0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 76% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LEGE 140800Z 00000KT 9999 BKN021 13/09 Q1014 NOSIG cycle: 8
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.